Klub z serca wsi. Mecze, wyniki i tabela zawsze aktualne. Przyjdź na Piłkarską i dopinguj Olimpię.

| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grom Sufczyn | 12 | 60:15 | 28 |
| 2 | Arkadia Olszyny | 12 | 54:22 | 28 |
| 3 | LKS Uszew | 12 | 27:15 | 28 |
| 4 | Strażak Mokrzyska | 12 | 24:11 | 23 |
| 5 | Jedność Paleśnica | 12 | 37:23 | 22 |
| 6 | Poręba Spytkowska | 12 | 39:41 | 19 |
| 7 | Olimpia Bucze | 12 | 29:28 | 17 |
| 8 | Pogoń Biadoliny Radłowskie | 12 | 24:28 | 17 |
| 9 | Victoria Porąbka Uszewska | 12 | 23:29 | 17 |
| 10 | LKS Iva Iwkowa | 12 | 30:32 | 16 |
| 11 | Korona Niedzieliska | 12 | 20:33 | 12 |
| 12 | Rylovia II Rylowa | 12 | 25:39 | 9 |
| 13 | LKS Orzeł II Dębno | 12 | 12:44 | 3 |
| 14 | Olimpia Kąty | 12 | 10:54 | 1 |
Wspólnie rozwijamy Olimpię Bucze i budujemy przyszłość klubu. Każde wsparcie się liczy.
ul. Piłkarska, Bucze
gmina Brzesko, małopolskie
Mecze domowe gramy w soboty i niedziele.

Nasz kierownik. Przyjaciel.
Człowiek z pasją i sercem do klubu.
Na zawsze w naszej drużynie.
