Olimpia Bucze: 7. miejsce, 17 pkt po 12 meczach (5 W, 2 R, 5 P, bramki 29:28).
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Forma | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grom Sufczyn | 12 | 9 | 1 | 2 | 60:15 | WWWWW | 28 |
| 2 | Arkadia Olszyny | 12 | 9 | 1 | 2 | 54:22 | WWPWW | 28 |
| 3 | LKS Uszew | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:15 | PWWWP | 28 |
| 4 | Strażak Mokrzyska | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:11 | PWWPW | 23 |
| 5 | Jedność Paleśnica | 12 | 7 | 1 | 4 | 37:23 | WWWPW | 22 |
| 6 | Poręba Spytkowska | 12 | 6 | 1 | 5 | 39:41 | RPWPW | 19 |
| 7 | Olimpia Bucze | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:28 | WWPWP | 17 |
| 8 | Pogoń Biadoliny Radłowskie | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:28 | PPWPP | 17 |
| 9 | Victoria Porąbka Uszewska | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:29 | RWPPW | 17 |
| 10 | LKS Iva Iwkowa | 12 | 5 | 1 | 6 | 30:32 | WPPWW | 16 |
| 11 | Korona Niedzieliska | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:33 | RPWWP | 12 |
| 12 | Rylovia II Rylowa | 12 | 2 | 3 | 7 | 25:39 | PPPRP | 9 |
| 13 | LKS Orzeł II Dębno | 12 | 0 | 3 | 9 | 12:44 | RPPRP | 3 |
| 14 | Olimpia Kąty | 12 | 0 | 1 | 11 | 10:54 | PPPPP | 1 |

Nasz kierownik. Przyjaciel.
Człowiek z pasją i sercem do klubu.
Na zawsze w naszej drużynie.
